• 歷年配股配息
  • 年度 現金股利 股票股利
    除息交易日 每股新台幣 除權交易日 每股新台幣
    2022 2023-06-20 2.3 0
    2021 2022-06-23 1.7 0
    2020 2021-08-09 2.0 0
    2019 2020-07-09 2.2 0
    2018 2019-07-11 2.2 0
    2017 2018-07-11 2.0 0
    2016 2017-07-17 1.5 0
    2015 2016-07-13 2.5 0
    2014 2015-07-13 2.0 2015-08-28 0.5
    2013 2014-07-09 2.0 0
    2012 2013-07-09 1.8 0
    2011 2012-07-05 2 0
    2010 2011-06-28 1.8 0
    2009 2010-06-25 1.5 0
    2008 2009-06-25 1.5 0
    2007 2008-06-26 2 0
    2006 2007-07-03 2 0

    說明:本公司(永信投控)係於民國100年1月3日由永信藥品(1716)以股份轉換方式新設立。故2010年(含)以前數字為永信藥品的數字。