關於永信控股 業務範圍 集團據點 ESG 投資人專區 新聞中心 連絡我們
公司簡介 歷史沿革 公司組織 工作機會
績效亮點 永續管理 永續發展推動情形 誠信經營 環境永續 幸福職場 社會參與 永續報告書 利害人關係專區
股東專欄 財務資訊 公司治理
股東會資訊 股價資訊 股東服務 歷年配股配息 法說會 重大公告
營運概況 營收報告 財務報告 公司年報

股東專欄

歷年配股配息

歷年配股配息

年份 現金股利 股票股利
除息交易日 每股新台幣 除權交易日 每股新台幣
2023 2024-06-24 2.3 - 0
2022 2023-06-20 2.3 - 0
2021 2022-06-23 1.7 - 0
2020 2021-08-09 2.0 - 0
2019 2020-07-09 2.2 - 0
2018 2019-07-11 2.2 - 0
2017 2018-07-11 2.0 - 0
2016 2017-07-17 1.5 - 0
2015 2016-07-13 2.5 - 0
2014 2015-07-13 2.0 2015-08-28 0.5
2013 2014-07-09 2.0 - 0
2012 2013-07-09 1.8 - 0
2011 2012-07-05 2 - 0
2010 2011-06-28 1.8 - 0
2009 2010-06-25 1.5 - 0
2008 2009-06-25 1.5 - 0
2007 2008-06-26 2 - 0
2006 2007-07-03 2 - 0

訂閱電子報

在按下”訂閱”時,表示我已詳閱並充分瞭解隱私權政策

確認送出