ESG
能源及溫室氣體管理
能源及溫室氣體管理
節能減碳為當前全球企業最關注的永續議題之一。 全球暖化所造成的環境衝擊不容忽視,永信集團積極響應世界各地碳排放減量之趨勢,發展並推動各項節能減碳計畫,承諾提高能資源使用效率、落實環境保護責任,期望做足準備以因應氣候變遷所帶來的挑戰。
節能減碳措施
永信集團重視自身營運過程所可能為環境帶來的衝擊,故陸續規劃、推行節能減碳之相關措施,內容涵蓋燈具等設備之定期檢查及汰舊換新、辦公室同仁節能意識之宣導等等。永信集團深知自身仍負有環境保護之責任,未來將針對各廠情形持續規劃節能減碳行動。近年重要之具體減量方案如下:
| 節能方案 | 方案說明 |
| 將儲冷式空調系統整改為直結式空調系統 | 幼獅廠A區空調採用儲冷式空調系統,於2020年整改為直結式空調系統,可免除清洗冰水池及過多區域泵浦運轉耗能 |
| 直結式空調系統增加監控系統 | 增加監控系統,節省人力進行操作,及遠端即時監控,其中空調第二系統由單位自行配置與製作,已上線並可連線操作,以達到減少人力之效果 |
| 鍋爐供應水更改為RO水 | 幼獅廠A區2020年開始使用RO水可使鍋爐罐體及管路較不會結垢,熱傳效率提高,較節省能源;亦可減少濃縮排放,節省瓦斯、藥水及水資源。並且因水源品質供應穩定,可減少因人員軟水來源處理不當,長久使用,造成鍋爐硬體損壞情事發生 |
| 啟動使用600RT吸收式冷凍機蒸發器 | 節省鍋爐水清罐劑、脫氧劑等化學藥劑,亦可減少軟水離子樹脂之使用經蒸發後水溫達到50~60℃減少鍋爐燃料之耗用,因此可同時達到節水及減少能源消耗效果。 空調系統使用全熱交換器使新鮮空氣於進入室內時,藉著要排放之低溫空氣,進行潛熱與顯熱交換,達到節約能源效果 |
| 傳統燈具汰換 | 各廠區全面檢視廠內燈具依使用頻率耗電量安排更換計畫並推行燈具節能計畫,陸續依計畫期程將耗電燈具更換為節能燈具,並依據各區流明建議安裝燈具避免過度安裝燈具達成節約能源及安全照明 |
| 冰水主機冷卻水塔汰換 | 汰換熱交換效能不彰冰水機之冷卻水塔,使得耗電量下降 |
| 冰水主機蒸發器清洗 | 蒸發器因髒污堆積,導致熱效幻效果不佳,經清洗後蒸發器趨近溫度由5℃降至小於3℃ 每年約可節省44,291度,節能量159.45 GJ,約可減排20.99 tonCO2e |
註:
- 資料範疇涵蓋永信藥品及永鴻生技。
- 以每年節約之耗電、耗氧量為基礎,換算為節能量(GJ)。
- 電力碳排放係數採用能源署最新公告值。